Transparence totale
Grille tarifaire partenaires
Commissions calculées sur le montant TTC de chaque dossier validé et payé — sans frais cachés ni seuil minimum.
Jusqu'à 5 % comm.
Paiement mensuel
Bonus fidélité
500+ partenaires
Commissions par prestation
| Prestation | Tarif client | Commission base | Bonus promo | Délai | Votre gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa étudiant | $450–600 | 2 % | jusqu'à 5 % | 10–20 j | $9–42 |
| Visa touristique | $400–500 | 2 % | jusqu'à 5 % | 7–15 j | $8–35 |
| Visa de travail | $700–900 | 2 % | jusqu'à 5 % | 15–30 j | $14–63 |
| Immigration / Résidence | $800–1 200 | 2 % | jusqu'à 5 % | 20–60 j | $16–84 |
| Invitation officielle | $45–75 | 2 % | jusqu'à 5 % | 24–48 h | $0,9–5,25 |
| Assurance voyage | $15–90/mois | 2 % | jusqu'à 5 % | Immédiat | $0,3–6,3 |
| Accompagnement administratif | $350–600 | 2 % | jusqu'à 5 % | Sur devis | $7–42 |
* Gains estimés. Le bonus promo (code MG-XXXX) génère une commission supplémentaire de 3–5 % selon votre niveau.
Conditions du programme
Inscription gratuite et sans engagement
Commission versée sur dossiers validés et payés
Paiement mensuel — virement ou Mobile Money
Accès à un tableau de bord de suivi en temps réel
Code promo personnel offrant 10 % à vos clients
Formation en ligne et ressources de vente incluses
Commission sur les annulations de dossier
Commission sur les dossiers refusés par le consulat
Rejoindre le programme
Inscription gratuite · Aucun engagement · Activation en 48 h
